CILE
CILE gère 19 zones de distribution (68 091 ha) et dessert tout ou partie de 25 communes.
Site du distributeur : cile.be.
Communes desservies
| Commune | Part du territoire communal desservie |
|---|---|
| Awans | 100,0 % |
| Beyne-Heusay | 100,0 % |
| Blegny | 100,0 % |
| Esneux | 100,0 % |
| Flémalle | 100,0 % |
| Fléron | 100,0 % |
| Grâce-Hollogne | 100,0 % |
| Huy | 100,0 % |
| Liège | 100,0 % |
| Marchin | 100,0 % |
| Modave | 100,0 % |
| Saint-Nicolas | 100,0 % |
| Seraing | 100,0 % |
| Ans | 99,9 % |
| Anthisnes | 99,9 % |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | 99,9 % |
| Hamoir | 99,9 % |
| Chaudfontaine | 99,8 % |
| Trooz | 99,8 % |
| Comblain-au-Pont | 99,7 % |
| Visé | 98,9 % |
| Ouffet | 82,7 % |
| Herstal | 75,3 % |
| Tinlot | 37,2 % |
| Oupeye | 1,3 % |
Zones
| Zone | Catégorie | Superficie | Rapport de qualité |
|---|---|---|---|
| ZCILE27 | cat.0 (< 10 m³/j) | 16 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE18 | cat.0 (< 10 m³/j) | 137 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE24 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 15 745 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE12 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 11 531 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE26 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 205 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE3 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 11 888 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE10 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 419 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE14 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 238 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE2 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 996 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE25 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 429 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE20 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 241 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE22 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 277 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE28 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 191 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE15 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 375 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE19 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 509 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE29 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 13 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE21 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 649 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE1 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 146 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE17 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 086 ha | rapport de qualité 2025 |
Une question sur l’eau du robinet dans votre commune ?
Dites-nous votre commune : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas votre distributeur d’eau.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les distributeurs cités. Nous posons la question pour vous sur la distribution d'eau à votre adresse auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est votre distributeur d'eau qui en décide.
Le distributeur ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site ne remplace pas votre distributeur d’eau : à la limite entre deux zones, ou sur une portion de réseau dite complexe, seul le distributeur peut confirmer la zone qui alimente votre adresse — le registre du Service public de Wallonie le précise lui-même. Les parts de commune sont mesurées par nous sur une grille de 125 m.