| Z3PONTS1 | BEWWSZZ3PONTS1 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS10 | BEWWSZZ3PONTS10 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS11 | BEWWSZZ3PONTS11 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS12 | BEWWSZZ3PONTS12 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS2 | BEWWSZZ3PONTS2 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS3 | BEWWSZZ3PONTS3 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS6 | BEWWSZZ3PONTS6 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS7 | BEWWSZZ3PONTS7 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS8 | BEWWSZZ3PONTS8 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts, Vielsalm | rapport de qualité 2025 |
| Z3PONTS9 | BEWWSZZ3PONTS9 | Commune de Trois-Ponts | Trois-Ponts, Vielsalm | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC1 | BEWWSZZAIEC1 | AIEC | Ciney, Havelange, Somme-Leuze, Hamois | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC10 | BEWWSZZAIEC10 | AIEC | Ciney | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC11 | BEWWSZZAIEC11 | AIEC | Ciney | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC12 | BEWWSZZAIEC12 | AIEC | Ciney | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC13 | BEWWSZZAIEC13 | AIEC | Hotton | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC14 | BEWWSZZAIEC14 | AIEC | Hotton | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC15 | BEWWSZZAIEC15 | AIEC | Hotton, Rendeux | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC16 | BEWWSZZAIEC16 | AIEC | Havelange, Clavier | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC17 | BEWWSZZAIEC17 | AIEC | Havelange | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC18 | BEWWSZZAIEC18 | AIEC | Hamois, Ciney | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC19 | BEWWSZZAIEC19 | AIEC | Hotton | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC2 | BEWWSZZAIEC2 | AIEC | Hamois | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC20 | BEWWSZZAIEC20 | AIEC | Hamois | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC21 | BEWWSZZAIEC21 | AIEC | Hotton | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC22 | BEWWSZZAIEC22 | AIEC | Hotton | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC23 | BEWWSZZAIEC23 | AIEC | Somme-Leuze | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC24 | BEWWSZZAIEC24 | AIEC | Hamois | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC3 | BEWWSZZAIEC3 | AIEC | Hamois | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC4 | BEWWSZZAIEC4 | AIEC | Somme-Leuze, Hotton | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC5 | BEWWSZZAIEC5 | AIEC | Havelange | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC6 | BEWWSZZAIEC6 | AIEC | Havelange | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC7 | BEWWSZZAIEC7 | AIEC | Somme-Leuze, Havelange | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC8 | BEWWSZZAIEC8 | AIEC | Ciney | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEC9 | BEWWSZZAIEC9 | AIEC | Ciney | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM1 | BEWWSZZAIEM1 | AIEM | Mettet, Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM10 | BEWWSZZAIEM10 | AIEM | Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM11 | BEWWSZZAIEM11 | AIEM | Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM12 | BEWWSZZAIEM12 | AIEM | Onhaye, Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM14 | BEWWSZZAIEM14 | AIEM | Onhaye | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM15 | BEWWSZZAIEM15 | AIEM | Onhaye | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM3 | BEWWSZZAIEM3 | AIEM | Fosses-la-Ville, Mettet | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM4 | BEWWSZZAIEM4 | AIEM | Mettet, Florennes | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM5 | BEWWSZZAIEM5 | AIEM | Mettet | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM6 | BEWWSZZAIEM6 | AIEM | Mettet, Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM7 | BEWWSZZAIEM7 | AIEM | Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM8 | BEWWSZZAIEM8 | AIEM | Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAIEM9 | BEWWSZZAIEM9 | AIEM | Anhée | rapport de qualité 2025 |
| ZAMEL2 | BEWWSZZAMEL2 | Commune d’Amblève | Amblève | rapport de qualité 2025 |
| ZAMEL3 | BEWWSZZAMEL3 | Commune d’Amblève | Saint-Vith, Amblève | rapport de qualité 2025 |
| ZAMELN1 | BEWWSZZAMELN1 | Commune d’Amblève | Amblève | rapport de qualité 2025 |
| ZAMELN2 | BEWWSZZAMELN2 | Commune d’Amblève | Amblève | rapport de qualité 2025 |
| ZAMELN3 | BEWWSZZAMELN3 | Commune d’Amblève | Amblève | rapport de qualité 2025 |
| ZAMELN4 | BEWWSZZAMELN4 | Commune d’Amblève | Amblève | rapport de qualité 2025 |
| ZATTERT1 | BEWWSZZATTERT1 | Commune d’Attert | Attert | rapport de qualité 2025 |
| ZATTERT2 | BEWWSZZATTERT2 | Commune d’Attert | Attert | rapport de qualité 2025 |
| ZATTERT3 | BEWWSZZATTERT3 | Commune d’Attert | Attert | rapport de qualité 2025 |
| ZATTERT5 | BEWWSZZATTERT5 | Commune d’Attert | Attert | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING1 | BEWWSZZBEAURAING1 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING2 | BEWWSZZBEAURAING2 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING3 | BEWWSZZBEAURAING3 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING4 | BEWWSZZBEAURAING4 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING5 | BEWWSZZBEAURAING5 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING6 | BEWWSZZBEAURAING6 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING7 | BEWWSZZBEAURAING7 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBEAURAING8 | BEWWSZZBEAURAING8 | INASEP | Beauraing | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE1 | BEWWSZZBIEVRE1 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE10 | BEWWSZZBIEVRE10 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE11 | BEWWSZZBIEVRE11 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE12 | BEWWSZZBIEVRE12 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE13 | BEWWSZZBIEVRE13 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE14 | BEWWSZZBIEVRE14 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE2 | BEWWSZZBIEVRE2 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE3 | BEWWSZZBIEVRE3 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE4 | BEWWSZZBIEVRE4 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE6 | BEWWSZZBIEVRE6 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE7 | BEWWSZZBIEVRE7 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE8 | BEWWSZZBIEVRE8 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBIEVRE9 | BEWWSZZBIEVRE9 | Commune de Bièvre | Bièvre | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON1 | BEWWSZZBOUILLON1 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON10 | BEWWSZZBOUILLON10 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON11 | BEWWSZZBOUILLON11 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON13 | BEWWSZZBOUILLON13 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON14 | BEWWSZZBOUILLON14 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON15 | BEWWSZZBOUILLON15 | Commune de Bouillon | Bouillon, Paliseul | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON16 | BEWWSZZBOUILLON16 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON17 | BEWWSZZBOUILLON17 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON2 | BEWWSZZBOUILLON2 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON3 | BEWWSZZBOUILLON3 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON4 | BEWWSZZBOUILLON4 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON5 | BEWWSZZBOUILLON5 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON6 | BEWWSZZBOUILLON6 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON7 | BEWWSZZBOUILLON7 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON8 | BEWWSZZBOUILLON8 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBOUILLON9 | BEWWSZZBOUILLON9 | Commune de Bouillon | Bouillon | rapport de qualité 2025 |
| ZBULLING1 | BEWWSZZBULLING1 | Commune de Bullange | Bullange | rapport de qualité 2025 |
| ZBULLING2 | BEWWSZZBULLING2 | Commune de Bullange | Bullange | rapport de qualité 2025 |
| ZBULLING3 | BEWWSZZBULLING3 | Commune de Bullange | Bullange | rapport de qualité 2025 |
| ZBULLING4 | BEWWSZZBULLING4 | Commune de Bullange | Bullange | rapport de qualité 2025 |
| ZBULLING6 | BEWWSZZBULLING6 | Commune de Bullange | Bullange | rapport de qualité 2025 |
| ZBURGRE1 | BEWWSZZBURGRE1 | Commune de Burg-Reuland | Burg-Reuland | rapport de qualité 2025 |
| ZBURGRE2 | BEWWSZZBURGRE2 | Commune de Burg-Reuland | Burg-Reuland | rapport de qualité 2025 |
| ZBURGRE3 | BEWWSZZBURGRE3 | Commune de Burg-Reuland | Burg-Reuland | rapport de qualité 2025 |
| ZBUTGEN1 | BEWWSZZBUTGEN1 | Commune de Butgenbach | Butgenbach | rapport de qualité 2025 |
| ZBUTGEN6 | BEWWSZZBUTGEN6 | Commune de Butgenbach | Butgenbach | rapport de qualité 2025 |
| ZCERFONT4 | BEWWSZZCERFONT4 | INASEP | Cerfontaine | rapport de qualité 2025 |
| ZCHEVETOG2 | BEWWSZZCHEVETOG2 | INASEP | Ciney | rapport de qualité 2025 |
| ZCHINY1 | BEWWSZZCHINY1 | Commune de Chiny | Chiny | rapport de qualité 2025 |
| ZCHINY2 | BEWWSZZCHINY2 | Commune de Chiny | Chiny | rapport de qualité 2025 |
| ZCHINY4 | BEWWSZZCHINY4 | Commune de Chiny | Chiny | rapport de qualité 2025 |
| ZCIESAC1 | BEWWSZZCIESAC1 | CIESAC | Clavier, Durbuy, Ouffet, Tinlot | rapport de qualité 2025 |
| ZCIESAC2 | BEWWSZZCIESAC2 | CIESAC | Clavier | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE1 | BEWWSZZCILE1 | CILE | Grâce-Hollogne, Fexhe-le-Haut-Clocher, Awans, Flémalle | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE10 | BEWWSZZCILE10 | CILE | Visé, Herstal | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE12 | BEWWSZZCILE12 | CILE | Huy, Modave, Marchin, Tinlot +2 | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE14 | BEWWSZZCILE14 | CILE | Trooz | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE15 | BEWWSZZCILE15 | CILE | Visé | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE17 | BEWWSZZCILE17 | CILE | Hamoir | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE18 | BEWWSZZCILE18 | CILE | Anthisnes | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE19 | BEWWSZZCILE19 | CILE | Blegny | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE2 | BEWWSZZCILE2 | CILE | Ouffet, Comblain-au-Pont, Hamoir | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE20 | BEWWSZZCILE20 | CILE | Trooz | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE21 | BEWWSZZCILE21 | CILE | Hamoir | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE22 | BEWWSZZCILE22 | CILE | Flémalle, Grâce-Hollogne, Saint-Nicolas, Seraing | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE24 | BEWWSZZCILE24 | CILE | Anthisnes, Esneux, Liège, Chaudfontaine +9 | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE25 | BEWWSZZCILE25 | CILE | Liège, Ans, Grâce-Hollogne, Herstal +1 | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE26 | BEWWSZZCILE26 | CILE | Awans, Ans | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE27 | BEWWSZZCILE27 | CILE | Huy | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE28 | BEWWSZZCILE28 | CILE | Flémalle | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE29 | BEWWSZZCILE29 | CILE | Juprelle | rapport de qualité 2025 |
| ZCILE3 | BEWWSZZCILE3 | CILE | Seraing, Blegny, Fléron, Liège +6 | rapport de qualité 2025 |
| ZEREZE1 | BEWWSZZEREZE1 | Commune d’Érezée | Érezée | rapport de qualité 2025 |
| ZEREZE2 | BEWWSZZEREZE2 | Commune d’Érezée | Érezée | rapport de qualité 2025 |
| ZEREZE3 | BEWWSZZEREZE3 | Commune d’Érezée | Érezée | rapport de qualité 2025 |
| ZETALLE1 | BEWWSZZETALLE1 | Commune d’Étalle | Étalle | rapport de qualité 2025 |
| ZFLORENNE1 | BEWWSZZFLORENNE1 | INASEP | Florennes | rapport de qualité 2025 |
| ZFLORENNE5 | BEWWSZZFLORENNE5 | INASEP | Florennes | rapport de qualité 2025 |
| ZFLORENNE6 | BEWWSZZFLORENNE6 | INASEP | Florennes | rapport de qualité 2025 |
| ZFLORENNE7 | BEWWSZZFLORENNE7 | INASEP | Florennes | rapport de qualité 2025 |
| ZFLORENNE8 | BEWWSZZFLORENNE8 | INASEP | Florennes | rapport de qualité 2025 |
| ZFOSSESLV1 | BEWWSZZFOSSESLV1 | INASEP | Fosses-la-Ville | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN1 | BEWWSZZGEDINN1 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN10 | BEWWSZZGEDINN10 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN11 | BEWWSZZGEDINN11 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN12 | BEWWSZZGEDINN12 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN13 | BEWWSZZGEDINN13 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN2 | BEWWSZZGEDINN2 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN3 | BEWWSZZGEDINN3 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN4 | BEWWSZZGEDINN4 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN5 | BEWWSZZGEDINN5 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN6 | BEWWSZZGEDINN6 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN7 | BEWWSZZGEDINN7 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN8 | BEWWSZZGEDINN8 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGEDINN9 | BEWWSZZGEDINN9 | Commune de Gedinne | Gedinne | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY1 | BEWWSZZGOUVY1 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY10 | BEWWSZZGOUVY10 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY11 | BEWWSZZGOUVY11 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY2 | BEWWSZZGOUVY2 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY3 | BEWWSZZGOUVY3 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY6 | BEWWSZZGOUVY6 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY7 | BEWWSZZGOUVY7 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZGOUVY8 | BEWWSZZGOUVY8 | Commune de Gouvy | Gouvy | rapport de qualité 2025 |
| ZHABAY1 | BEWWSZZHABAY1 | Commune d’Habay | Habay | rapport de qualité 2025 |
| ZHABAY2 | BEWWSZZHABAY2 | Commune d’Habay | Habay | rapport de qualité 2025 |
| ZHABAY3 | BEWWSZZHABAY3 | Commune d’Habay | Habay | rapport de qualité 2025 |
| ZHABAY4 | BEWWSZZHABAY4 | Commune d’Habay | Habay | rapport de qualité 2025 |
| ZHABAY5 | BEWWSZZHABAY5 | Commune d’Habay | Habay | rapport de qualité 2025 |
| ZHABAY6 | BEWWSZZHABAY6 | Commune d’Habay | Habay | rapport de qualité 2025 |
| ZHABAY7 | BEWWSZZHABAY7 | Commune d’Habay | Habay | rapport de qualité 2025 |
| ZHASTIER1 | BEWWSZZHASTIER1 | INASEP | Hastière | rapport de qualité 2025 |
| ZHASTIER3 | BEWWSZZHASTIER3 | INASEP | Hastière | rapport de qualité 2025 |
| ZHASTIER5 | BEWWSZZHASTIER5 | INASEP | Hastière | rapport de qualité 2025 |
| ZHASTIER6 | BEWWSZZHASTIER6 | INASEP | Hastière | rapport de qualité 2025 |
| ZHOUYET2 | BEWWSZZHOUYET2 | INASEP | Houyet, Dinant | rapport de qualité 2025 |
| ZHOUYET3 | BEWWSZZHOUYET3 | INASEP | Houyet, Hastière | rapport de qualité 2025 |
| ZHOUYET4 | BEWWSZZHOUYET4 | INASEP | Houyet | rapport de qualité 2025 |
| ZHOUYET5 | BEWWSZZHOUYET5 | INASEP | Houyet | rapport de qualité 2025 |
| ZHOUYET8 | BEWWSZZHOUYET8 | INASEP | Houyet | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA1 | BEWWSZZIDEA1 | IDEA | Frameries | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA10 | BEWWSZZIDEA10 | IDEA | Saint-Ghislain, Mons, Quaregnon | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA2 | BEWWSZZIDEA2 | IDEA | Colfontaine, Quaregnon | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA3 | BEWWSZZIDEA3 | IDEA | Dour, Boussu | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA4 | BEWWSZZIDEA4 | IDEA | Frameries | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA5 | BEWWSZZIDEA5 | IDEA | Seneffe, Écaussinnes | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA6 | BEWWSZZIDEA6 | IDEA | Seneffe, Manage, La Louvière | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA7 | BEWWSZZIDEA7 | IDEA | Binche | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA8 | BEWWSZZIDEA8 | IDEA | La Louvière | rapport de qualité 2025 |
| ZIDEA9 | BEWWSZZIDEA9 | IDEA | Mons | rapport de qualité 2025 |
| ZIDENTM1 | BEWWSZZIDENTM1 | IDEN | Nandrin, Tinlot | rapport de qualité 2025 |
| ZIDENTM2 | BEWWSZZIDENTM2 | IDEN | Tinlot | rapport de qualité 2025 |
| ZIDENTM3 | BEWWSZZIDENTM3 | IDEN | Nandrin | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW0 | BEWWSZZIECBW0 | inBW | Genappe, Villers-la-Ville, Les Bons Villers, Court-Saint-Étienne +1 | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW1 | BEWWSZZIECBW1 | inBW | Lasne, Genappe, Braine-l'Alleud | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW2 | BEWWSZZIECBW2 | inBW | Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert, Waterloo, Court-Saint-Étienne | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW20 | BEWWSZZIECBW20 | inBW | Lasne, Waterloo | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW21 | BEWWSZZIECBW21 | inBW | Genappe, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Lasne, Court-Saint-Étienne +1 | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW22 | BEWWSZZIECBW22 | inBW | Ottignies-Louvain-la-Neuve, Court-Saint-Étienne | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW23 | BEWWSZZIECBW23 | inBW | Court-Saint-Étienne, Villers-la-Ville, Mont-Saint-Guibert, Genappe | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW24 | BEWWSZZIECBW24 | inBW | Mont-Saint-Guibert, Chaumont-Gistoux | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW27 | BEWWSZZIECBW27 | inBW | Rixensart, La Hulpe | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW28 | BEWWSZZIECBW28 | inBW | Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW29 | BEWWSZZIECBW29 | inBW | Wavre | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW3 | BEWWSZZIECBW3 | inBW | Genappe | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW30 | BEWWSZZIECBW30 | inBW | Wavre | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW31 | BEWWSZZIECBW31 | inBW | Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW32 | BEWWSZZIECBW32 | inBW | Wavre | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW33 | BEWWSZZIECBW33 | inBW | La Hulpe, Waterloo, Lasne | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW35 | BEWWSZZIECBW35 | inBW | Wavre | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW4 | BEWWSZZIECBW4 | inBW | Braine-l'Alleud, Waterloo, Lasne | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW5 | BEWWSZZIECBW5 | inBW | Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Waterloo | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW55 | BEWWSZZIECBW55 | inBW | La Hulpe | rapport de qualité 2025 |
| ZIECBW6 | BEWWSZZIECBW6 | inBW | Mont-Saint-Guibert | rapport de qualité 2025 |
| ZIEG | BEWWSZZIEG | IEG | Mouscron | rapport de qualité 2025 |
| ZLEGLISE1 | BEWWSZZLEGLISE1 | Commune de Léglise | Léglise | rapport de qualité 2025 |
| ZLEGLISE2 | BEWWSZZLEGLISE2 | Commune de Léglise | Léglise | rapport de qualité 2025 |
| ZLEGLISE3 | BEWWSZZLEGLISE3 | Commune de Léglise | Léglise | rapport de qualité 2025 |
| ZLEGLISE4 | BEWWSZZLEGLISE4 | Commune de Léglise | Léglise | rapport de qualité 2025 |
| ZLEGLISE5 | BEWWSZZLEGLISE5 | Commune de Léglise | Léglise | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN1 | BEWWSZZLIBIN1 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN10 | BEWWSZZLIBIN10 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN12 | BEWWSZZLIBIN12 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN2 | BEWWSZZLIBIN2 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN3 | BEWWSZZLIBIN3 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN4 | BEWWSZZLIBIN4 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN6 | BEWWSZZLIBIN6 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBIN8 | BEWWSZZLIBIN8 | Commune de Libin | Libin | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM1 | BEWWSZZLIBRAM1 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM10 | BEWWSZZLIBRAM10 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM2 | BEWWSZZLIBRAM2 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM3 | BEWWSZZLIBRAM3 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM4 | BEWWSZZLIBRAM4 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM5 | BEWWSZZLIBRAM5 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM6 | BEWWSZZLIBRAM6 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM7 | BEWWSZZLIBRAM7 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIBRAM8 | BEWWSZZLIBRAM8 | Commune de Libramont-Chevigny | Libramont-Chevigny | rapport de qualité 2025 |
| ZLIMBOU1 | BEWWSZZLIMBOU1 | Commune de Limbourg | Limbourg | rapport de qualité 2025 |
| ZLIMBOU2 | BEWWSZZLIMBOU2 | Commune de Limbourg | Limbourg | rapport de qualité 2025 |
| ZLIMBOU3 | BEWWSZZLIMBOU3 | Commune de Limbourg | Limbourg | rapport de qualité 2025 |
| ZLIMBOU4 | BEWWSZZLIMBOU4 | Commune de Limbourg | Limbourg | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY1 | BEWWSZZMANHAY1 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY10 | BEWWSZZMANHAY10 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY11 | BEWWSZZMANHAY11 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY2 | BEWWSZZMANHAY2 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY3 | BEWWSZZMANHAY3 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY4 | BEWWSZZMANHAY4 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY5 | BEWWSZZMANHAY5 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY6 | BEWWSZZMANHAY6 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY7 | BEWWSZZMANHAY7 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY8 | BEWWSZZMANHAY8 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMANHAY9 | BEWWSZZMANHAY9 | Commune de Manhay | Manhay | rapport de qualité 2025 |
| ZMEIXDV1 | BEWWSZZMEIXDV1 | Commune de Meix-devant-Virton | Meix-devant-Virton | rapport de qualité 2025 |
| ZMEIXDV2 | BEWWSZZMEIXDV2 | Commune de Meix-devant-Virton | Meix-devant-Virton | rapport de qualité 2025 |
| ZMEIXDV3 | BEWWSZZMEIXDV3 | Commune de Meix-devant-Virton | Meix-devant-Virton | rapport de qualité 2025 |
| ZMEIXDV4 | BEWWSZZMEIXDV4 | Commune de Meix-devant-Virton | Meix-devant-Virton | rapport de qualité 2025 |
| ZMUSSON1 | BEWWSZZMUSSON1 | Commune de Musson | Musson | rapport de qualité 2025 |
| ZMUSSON2 | BEWWSZZMUSSON2 | Commune de Musson | Musson | rapport de qualité 2025 |
