INASEP

INASEP gère 38 zones de distribution (103 399 ha) et dessert tout ou partie de 12 communes.

Site du distributeur : inasep.be.

Communes desservies

CommunePart du territoire communal desservie
Philippeville100,0 %
Florennes99,8 %
Hastière91,9 %
Couvin90,0 %
Cerfontaine83,0 %
Walcourt79,1 %
Viroinval70,8 %
Beauraing67,5 %
Fosses-la-Ville66,4 %
Houyet61,6 %
Chimay7,2 %
Ciney0,7 %

Zones

ZoneCatégorieSuperficieRapport de qualité
ZWALCOURT10cat.1 (10 - 100 m³/j)557 harapport de qualité 2025
ZFLORENNE6cat.1 (10 - 100 m³/j)1 089 harapport de qualité 2025
ZCHEVETOG2cat.2 (100 - 400 m³/j)106 harapport de qualité 2025
ZWALCOURT9cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.)10 491 harapport de qualité 2025
ZPHILIPVIL5cat.1 (10 - 100 m³/j)1 800 harapport de qualité 2025
ZPHILIPVIL1cat.1 (10 - 100 m³/j)1 920 harapport de qualité 2025
ZHOUYET4cat.1 (10 - 100 m³/j)1 493 harapport de qualité 2025
ZCERFONT4cat.1 (10 - 100 m³/j)776 harapport de qualité 2025
ZFLORENNE5cat.2 (100 - 400 m³/j)533 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING1cat.1 (10 - 100 m³/j)913 harapport de qualité 2025
ZWALCOURT8cat.2 (100 - 400 m³/j)987 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING6cat.1 (10 - 100 m³/j)2 570 harapport de qualité 2025
ZHOUYET8cat.1 (10 - 100 m³/j)560 harapport de qualité 2025
ZHASTIER5cat.1 (10 - 100 m³/j)1 184 harapport de qualité 2025
ZWALCOURT7cat.2 (100 - 400 m³/j)939 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING2cat.1 (10 - 100 m³/j)1 445 harapport de qualité 2025
ZHASTIER3cat.2 (100 - 400 m³/j)430 harapport de qualité 2025
ZHOUYET3cat.2 (100 - 400 m³/j)1 993 harapport de qualité 2025
ZFLORENNE8cat.1 (10 - 100 m³/j)1 461 harapport de qualité 2025
ZWALCOURT5cat.1 (10 - 100 m³/j)139 harapport de qualité 2025
ZPHILIPVIL3cat.1 (10 - 100 m³/j)3 182 harapport de qualité 2025
ZHOUYET2cat.1 (10 - 100 m³/j)1 018 harapport de qualité 2025
ZFLORENNE7cat.1 (10 - 100 m³/j)709 harapport de qualité 2025
ZHASTIER6cat.2 (100 - 400 m³/j)1 748 harapport de qualité 2025
ZFLORENNE1cat.2 (100 - 400 m³/j)3 012 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING5cat.2 (100 - 400 m³/j)973 harapport de qualité 2025
ZVIROINVAL1cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.)43 166 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING8cat.1 (10 - 100 m³/j)701 harapport de qualité 2025
ZPHILIPVIL8cat.1 (10 - 100 m³/j)1 811 harapport de qualité 2025
ZFOSSESLV1cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.)4 206 harapport de qualité 2025
ZWALCOURT2cat.1 (10 - 100 m³/j)1 380 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING7cat.1 (10 - 100 m³/j)954 harapport de qualité 2025
ZHOUYET5cat.1 (10 - 100 m³/j)1 632 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING4cat.1 (10 - 100 m³/j)1 730 harapport de qualité 2025
ZHASTIER1cat.2 (100 - 400 m³/j)1 070 harapport de qualité 2025
ZVIROINVAL3cat.1 (10 - 100 m³/j)968 harapport de qualité 2025
ZBEAURAING3cat.2 (100 - 400 m³/j)2 506 harapport de qualité 2025
ZPHILIPVIL2cat.1 (10 - 100 m³/j)1 248 harapport de qualité 2025

Une question sur l’eau du robinet dans votre commune ?

Dites-nous votre commune : nous répondons avec ce que les registres publics en disent.

Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas votre distributeur d’eau.

Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les distributeurs cités. Nous posons la question pour vous sur la distribution d'eau à votre adresse auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est votre distributeur d'eau qui en décide.

Le distributeur ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.

⚠️ Ce site ne remplace pas votre distributeur d’eau : à la limite entre deux zones, ou sur une portion de réseau dite complexe, seul le distributeur peut confirmer la zone qui alimente votre adresse — le registre du Service public de Wallonie le précise lui-même. Les parts de commune sont mesurées par nous sur une grille de 125 m.