SWDE (Société wallonne des eaux)
SWDE (Société wallonne des eaux) gère 273 zones de distribution (1 032 342 ha) et dessert tout ou partie de 195 communes.
Site du distributeur : swde.be.
Communes desservies
Zones
| Zone | Catégorie | Superficie | Rapport de qualité |
|---|---|---|---|
| ZW1274 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 954 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18288 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 152 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18294 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 863 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1245 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 626 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1014 | cat.0 (< 10 m³/j) | 395 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1103 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 645 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1062 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 161 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16188 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 5 442 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW15474 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 2 170 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18293 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 12 078 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1009 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 138 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1337 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 3 558 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18283 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 3 431 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18297 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 425 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16673 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 92 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1380 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 011 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1376 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 350 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18302 | cat.0 (< 10 m³/j) | 84 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1251 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 13 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1471 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 358 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16676 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 927 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1111 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 14 680 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18130 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 248 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16670 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 3 609 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1102 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 249 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1477 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 279 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16666 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 343 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18299 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 9 956 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1163 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 9 716 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1056 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 12 472 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1185 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 7 021 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1347 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 35 137 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1001 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 56 051 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1266 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 4 168 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW2659 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 7 746 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1326 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 33 904 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1070 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 5 275 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18125 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 490 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1144 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 721 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1162 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 752 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1210 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 603 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1444 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 542 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1075 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 109 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16674 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 877 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1043 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 899 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1022 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 24 876 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1340 | cat.0 (< 10 m³/j) | 477 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1113 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 332 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18307 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 661 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1252 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 821 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1031 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 261 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18301 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 148 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18139 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 185 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1187 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 636 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1395 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 859 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW13725 | cat.0 (< 10 m³/j) | 778 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1290 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 529 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1374 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 777 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1329 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 420 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1279 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 2 233 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1220 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 967 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16675 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 422 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1060 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 409 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17463 | cat.0 (< 10 m³/j) | 845 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16644 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 164 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1363 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 10 167 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1161 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 6 191 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18138 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 532 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16677 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 415 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1128 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 756 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1093 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 563 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1074 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 053 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1473 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 209 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1195 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 383 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1108 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 11 998 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1382 | cat.0 (< 10 m³/j) | 57 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16667 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 443 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1175 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 476 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1119 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 623 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1211 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 7 046 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18126 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 4 658 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1308 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 103 516 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1114 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 230 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1002 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 19 249 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1088 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 11 699 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18308 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 962 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1291 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 788 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1193 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 8 074 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1169 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 42 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1388 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 4 321 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1036 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 977 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1224 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 023 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW9035 | cat.0 (< 10 m³/j) | 328 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1061 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 544 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1375 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 250 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1142 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 691 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1281 | cat.0 (< 10 m³/j) | 824 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1178 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 8 921 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18128 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 824 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW2997 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 074 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1063 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 315 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1299 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 13 817 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1280 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 570 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17064 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 2 292 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18123 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 972 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1143 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 509 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16149 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 982 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1393 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 899 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1099 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 8 159 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1181 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 15 520 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1092 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 755 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1164 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 116 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1282 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 589 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1481 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 381 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1011 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 126 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1344 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 214 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1155 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 989 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1260 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 2 740 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1098 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 24 906 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1296 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 452 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16964 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 3 703 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1292 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 927 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18286 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 287 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1176 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 422 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1269 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 944 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16264 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 376 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1257 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 474 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1100 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 11 579 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1442 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 12 978 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16233 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 068 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW13490 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 476 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18295 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 276 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW13756 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 107 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1278 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 748 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1180 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 14 070 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1250 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 9 525 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1259 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 7 305 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1173 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 305 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1354 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 601 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1295 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 10 931 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1072 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 995 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1152 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 134 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17836 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 960 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16664 | cat.0 (< 10 m³/j) | 407 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1177 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 9 318 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1191 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 368 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1058 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 2 403 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1373 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 995 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18290 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 350 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1039 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 4 180 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1107 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 7 443 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW15473 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 278 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW2946 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 6 621 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17464 | cat.0 (< 10 m³/j) | 1 452 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17323 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 538 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1349 | cat.0 (< 10 m³/j) | 112 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18300 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 754 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1018 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 3 478 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1115 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 11 340 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1015 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 061 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1024 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 881 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1244 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 233 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1254 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 693 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1262 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 818 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1485 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 403 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16668 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 54 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1165 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 137 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1232 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 740 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17823 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 273 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW12426 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 456 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1186 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 4 774 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1080 | cat.0 (< 10 m³/j) | 515 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1183 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 6 462 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1023 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 733 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1360 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 4 110 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1343 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 332 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1172 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 6 502 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1118 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 193 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18129 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 158 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1464 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 83 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1170 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 910 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1336 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 718 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16678 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 433 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1145 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 403 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1275 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 570 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1317 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 967 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16605 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 174 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18282 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 3 980 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1392 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 810 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW2766 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 272 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16665 | cat.0 (< 10 m³/j) | 366 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1109 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 3 145 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1016 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 731 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1222 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 927 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1403 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 663 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16224 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 595 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1215 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 130 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17010 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 764 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1321 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 2 958 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17465 | cat.0 (< 10 m³/j) | 2 269 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1475 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 265 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1332 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 747 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1078 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 570 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1167 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 550 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1158 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 241 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1350 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 101 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16174 | cat.0 (< 10 m³/j) | 27 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1171 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 106 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1345 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 50 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1051 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 3 214 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1476 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 332 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1146 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 2 660 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18285 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 3 854 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18292 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 2 270 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW5710 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 92 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1351 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 3 122 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1077 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 444 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1314 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 3 042 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1090 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 927 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16679 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 176 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1105 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 133 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1174 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 944 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1121 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 355 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1141 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 3 830 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1054 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 141 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18281 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 301 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16669 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 1 133 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17825 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 4 577 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1298 | cat.0 (< 10 m³/j) | 556 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18279 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 24 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1478 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 623 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1153 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 265 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1017 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 18 226 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW15085 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 4 175 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1200 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 398 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1110 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 900 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1125 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 599 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1241 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 29 183 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW2828 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 155 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1301 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 5 669 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1047 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 3 497 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1073 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 902 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1147 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 3 297 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1182 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 255 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW2698 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 37 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18296 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 277 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1106 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 284 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16995 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 4 060 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18137 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 191 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1198 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 1 712 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1059 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 612 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1041 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 373 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1068 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 356 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1246 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 902 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1069 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 734 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1223 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 5 698 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18305 | cat.0 (< 10 m³/j) | 73 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1120 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 6 331 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1386 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 64 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17466 | cat.0 (< 10 m³/j) | 1 118 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1342 | cat.3 (400 - 1000 m³/j) | 1 078 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1334 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 737 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1248 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 483 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1249 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 8 759 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1213 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 636 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1038 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 939 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1486 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 889 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW18291 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 898 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1359 | cat.2 (100 - 400 m³/j) | 1 802 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW17035 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 3 444 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1127 | cat EU (> 1.000 m³/j ou > 5.000 hab.) | 2 195 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW16244 | cat.1 (10 - 100 m³/j) | 692 ha | rapport de qualité 2025 |
| ZW1348 | cat.0 (< 10 m³/j) | 1 690 ha | rapport de qualité 2025 |
Une question sur l’eau du robinet dans votre commune ?
